【应用领域】有色金属矿山、花岗岩、灰绿岩、玄武岩
7*24小时免费咨询热线
13193153399
型号 | 给料槽尺寸 (mm) | 最大入料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 重量 (kg) | 给料能力 (t/h) |
VGF1032 | 1000 x 3200 | 700 | 15 | 3515 | 250 - 300 |
VGF1048 | 1000 x 4800 | 800 | 15 | 5129 | 250 - 400 |
VGF1248 | 1200 x 4800 | 800 | 18.5 | 5712 | 300 - 450 |
VGF1360 | 1300 x 6000 | 900 | 22 | 7564 | 450 -600 |
VGF1560 | 1500 x 6000 | 1000 | 30 | 8100 | 550 - 800 |
VGF1860 | 1800 x 6000 | 1200 | 45 | 11501 | 800 - 1200 |
VGF2060 | 2000 x 6000 | 1300 | 55 | 14991 | 1000 - 1500 |
京ICP备2020041411号版权所有 北京魁伯恩机械设备有限公司,咨询热线:010-60284081、13193153399 技术支持:联尚网络 Powered by EyouCms